
0004110001405410| L Point | 5 | 79.49% |
| Center Point | 4 | 71.06% |
| High Slot | 4 | 91.58% |
| Outside L | 4 | 93.41% |
| L Circle | 1 | 61.90% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| Low Slot | 1 | 73.99% |
| R Point | 1 | 47.62% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Beyond Red Line | 0 | 42.12% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Circle | 0 | 48.72% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

