
0002050003120101| Low Slot | 5 | 36.40% |
| L Circle | 3 | 65.36% |
| Outside L | 2 | 78.47% |
| R Circle | 2 | 57.14% |
| Center Point | 1 | 78.86% |
| High Slot | 1 | 39.14% |
| Offensive Neutral Zone | 1 | 83.17% |
| Behind the Net | 0 | 74.76% |
| Beyond Red Line | 0 | 64.58% |
| Crease | 0 | 43.44% |
| L Corner | 0 | 93.93% |
| L Net Side | 0 | 52.45% |
| L Point | 0 | 53.42% |
| Outside R | 0 | 37.57% |
| R Corner | 0 | 95.89% |
| R Net Side | 0 | 55.19% |
| R Point | 0 | 54.60% |

