
0005010002007110| L Point | 7 | 89.74% |
| Outside L | 5 | 96.34% |
| Beyond Red Line | 2 | 87.55% |
| L Circle | 2 | 75.82% |
| Center Point | 1 | 34.43% |
| Low Slot | 1 | 73.99% |
| R Point | 1 | 47.62% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| High Slot | 0 | 44.69% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Circle | 0 | 48.72% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

