
1002000002105811| Center Point | 8 | 87.18% |
| L Point | 5 | 79.49% |
| Beyond Red Line | 3 | 96.34% |
| L Circle | 2 | 75.82% |
| Outside L | 2 | 83.15% |
| High Slot | 1 | 69.96% |
| L Corner | 1 | 100.00% |
| Offensive Neutral Zone | 1 | 95.24% |
| R Point | 1 | 47.62% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| Low Slot | 0 | 49.45% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Circle | 0 | 48.72% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

