
0000010100131471| R Point | 7 | 87.55% |
| Center Point | 4 | 71.06% |
| R Circle | 3 | 86.45% |
| Beyond Red Line | 1 | 68.13% |
| High Slot | 1 | 69.96% |
| L Point | 1 | 49.08% |
| Low Slot | 1 | 73.99% |
| Offensive Neutral Zone | 1 | 95.24% |
| R Net Side | 1 | 95.97% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Circle | 0 | 40.66% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| Outside L | 0 | 47.25% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Corner | 0 | 97.80% |

