
0002020312760450| High Slot | 7 | 96.70% |
| R Circle | 6 | 96.34% |
| R Point | 5 | 79.85% |
| Center Point | 4 | 71.06% |
| R Net Side | 3 | 99.63% |
| Beyond Red Line | 2 | 87.55% |
| L Circle | 2 | 75.82% |
| Low Slot | 2 | 86.08% |
| Outside L | 2 | 83.15% |
| Outside R | 1 | 72.53% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| L Point | 0 | 30.40% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| R Corner | 0 | 97.80% |

