
0101100002415640| Center Point | 6 | 82.05% |
| L Point | 5 | 79.49% |
| High Slot | 4 | 91.58% |
| R Point | 4 | 75.46% |
| Beyond Red Line | 2 | 87.55% |
| L Circle | 2 | 75.82% |
| Behind the Net | 1 | 99.27% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| Outside L | 1 | 72.16% |
| R Circle | 1 | 69.96% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Low Slot | 0 | 49.45% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

