
0101010020230480| R Point | 8 | 90.48% |
| Center Point | 4 | 71.06% |
| R Circle | 3 | 86.45% |
| High Slot | 2 | 81.32% |
| Outside R | 2 | 83.52% |
| Behind the Net | 1 | 99.27% |
| Low Slot | 1 | 73.99% |
| Outside L | 1 | 72.16% |
| Beyond Red Line | 0 | 42.12% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Circle | 0 | 40.66% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| L Point | 0 | 30.40% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

