
0100000120130361| R Point | 6 | 85.71% |
| Beyond Red Line | 4 | 99.27% |
| Center Point | 3 | 60.07% |
| R Circle | 3 | 86.45% |
| Outside R | 2 | 83.52% |
| Behind the Net | 1 | 99.27% |
| High Slot | 1 | 69.96% |
| Offensive Neutral Zone | 1 | 95.24% |
| R Net Side | 1 | 95.97% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Circle | 0 | 40.66% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| L Point | 0 | 30.40% |
| Low Slot | 0 | 49.45% |
| Outside L | 0 | 47.25% |
| R Corner | 0 | 97.80% |

