
0002030003104300| L Point | 4 | 74.36% |
| Center Point | 3 | 60.07% |
| L Circle | 3 | 84.62% |
| Low Slot | 3 | 93.04% |
| Beyond Red Line | 2 | 87.55% |
| Outside L | 2 | 83.15% |
| High Slot | 1 | 69.96% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Circle | 0 | 48.72% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |
| R Point | 0 | 30.40% |

