
0001100001114110| L Point | 4 | 74.36% |
| Center Point | 1 | 34.43% |
| High Slot | 1 | 69.96% |
| L Circle | 1 | 61.90% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| Outside L | 1 | 72.16% |
| R Circle | 1 | 69.96% |
| R Point | 1 | 47.62% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Beyond Red Line | 0 | 42.12% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Low Slot | 0 | 49.45% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

