
0103120014251610| Center Point | 6 | 82.05% |
| R Circle | 5 | 95.60% |
| L Circle | 4 | 91.21% |
| Outside L | 3 | 89.01% |
| High Slot | 2 | 81.32% |
| Low Slot | 2 | 86.08% |
| Behind the Net | 1 | 99.27% |
| Beyond Red Line | 1 | 68.13% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| L Point | 1 | 49.08% |
| Outside R | 1 | 72.53% |
| R Point | 1 | 47.62% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

