
0000122030120131| Outside R | 3 | 90.48% |
| R Point | 3 | 67.40% |
| Beyond Red Line | 2 | 87.55% |
| Crease | 2 | 99.63% |
| Low Slot | 2 | 86.08% |
| R Circle | 2 | 78.39% |
| Center Point | 1 | 34.43% |
| High Slot | 1 | 69.96% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| Offensive Neutral Zone | 1 | 95.24% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| L Circle | 0 | 40.66% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Point | 0 | 30.40% |
| Outside L | 0 | 47.25% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

