
0100000011112560| R Point | 6 | 85.71% |
| Center Point | 5 | 76.19% |
| Beyond Red Line | 2 | 87.55% |
| L Point | 2 | 57.88% |
| Behind the Net | 1 | 99.27% |
| High Slot | 1 | 69.96% |
| L Circle | 1 | 61.90% |
| Outside R | 1 | 72.53% |
| R Circle | 1 | 69.96% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| Low Slot | 0 | 49.45% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside L | 0 | 47.25% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

