
0003171113342010| Low Slot | 7 | 47.75% |
| R Circle | 4 | 74.76% |
| High Slot | 3 | 65.36% |
| L Circle | 3 | 65.36% |
| Outside L | 3 | 87.48% |
| L Point | 2 | 92.56% |
| Crease | 1 | 65.75% |
| L Net Side | 1 | 78.67% |
| Outside R | 1 | 64.19% |
| R Net Side | 1 | 81.60% |
| R Point | 1 | 82.97% |
| Behind the Net | 0 | 74.76% |
| Beyond Red Line | 0 | 64.58% |
| Center Point | 0 | 55.38% |
| L Corner | 0 | 93.93% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 57.34% |
| R Corner | 0 | 95.89% |

