
0001110001011210| Center Point | 2 | 50.18% |
| L Circle | 1 | 61.90% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| L Point | 1 | 49.08% |
| Low Slot | 1 | 73.99% |
| Outside L | 1 | 72.16% |
| R Circle | 1 | 69.96% |
| R Point | 1 | 47.62% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Beyond Red Line | 0 | 42.12% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| High Slot | 0 | 44.69% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

