
0201150008926702| High Slot | 9 | 98.17% |
| L Circle | 8 | 97.80% |
| Center Point | 7 | 84.62% |
| L Point | 6 | 86.45% |
| Low Slot | 5 | 98.90% |
| Behind the Net | 2 | 99.63% |
| Offensive Neutral Zone | 2 | 98.90% |
| R Circle | 2 | 78.39% |
| Beyond Red Line | 1 | 68.13% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| Outside L | 1 | 72.16% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |
| R Point | 0 | 30.40% |

