
0005121000005310| L Point | 5 | 79.49% |
| Outside L | 5 | 96.34% |
| Center Point | 3 | 60.07% |
| Beyond Red Line | 2 | 87.55% |
| Low Slot | 2 | 86.08% |
| Crease | 1 | 97.44% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| R Point | 1 | 47.62% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| High Slot | 0 | 44.69% |
| L Circle | 0 | 40.66% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Circle | 0 | 48.72% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

