
0100070002000220| Low Slot | 7 | 47.75% |
| Beyond Red Line | 2 | 97.06% |
| Center Point | 2 | 89.24% |
| L Circle | 2 | 54.99% |
| R Point | 2 | 92.76% |
| Behind the Net | 1 | 93.15% |
| Crease | 0 | 43.44% |
| High Slot | 0 | 23.87% |
| L Corner | 0 | 93.93% |
| L Net Side | 0 | 52.45% |
| L Point | 0 | 53.42% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 57.34% |
| Outside L | 0 | 37.96% |
| Outside R | 0 | 37.57% |
| R Circle | 0 | 24.27% |
| R Corner | 0 | 95.89% |
| R Net Side | 0 | 55.19% |

