
0003000003103401| Center Point | 4 | 71.06% |
| L Circle | 3 | 84.62% |
| L Point | 3 | 67.40% |
| Outside L | 3 | 89.01% |
| Beyond Red Line | 2 | 87.55% |
| High Slot | 1 | 69.96% |
| Offensive Neutral Zone | 1 | 95.24% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| Low Slot | 0 | 49.45% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Circle | 0 | 48.72% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |
| R Point | 0 | 30.40% |

