
0100020032630631| Center Point | 6 | 82.05% |
| High Slot | 6 | 96.34% |
| Outside R | 3 | 90.48% |
| R Circle | 3 | 86.45% |
| R Point | 3 | 67.40% |
| L Circle | 2 | 75.82% |
| Low Slot | 2 | 86.08% |
| Behind the Net | 1 | 99.27% |
| Beyond Red Line | 1 | 68.13% |
| Offensive Neutral Zone | 1 | 95.24% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| L Point | 0 | 30.40% |
| Outside L | 0 | 47.25% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

