
0000110120221540| Center Point | 5 | 76.19% |
| R Point | 4 | 75.46% |
| High Slot | 2 | 81.32% |
| Outside R | 2 | 83.52% |
| R Circle | 2 | 78.39% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| L Point | 1 | 49.08% |
| Low Slot | 1 | 73.99% |
| R Net Side | 1 | 95.97% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Beyond Red Line | 0 | 42.12% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Circle | 0 | 40.66% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside L | 0 | 47.25% |
| R Corner | 0 | 97.80% |

