
0000010021012310| Center Point | 3 | 60.07% |
| L Point | 2 | 57.88% |
| Outside R | 2 | 83.52% |
| Beyond Red Line | 1 | 68.13% |
| L Circle | 1 | 61.90% |
| Low Slot | 1 | 73.99% |
| R Circle | 1 | 69.96% |
| R Point | 1 | 47.62% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| High Slot | 0 | 44.69% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside L | 0 | 47.25% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

