
0000133000100100| Crease | 3 | 89.82% |
| Low Slot | 3 | 25.24% |
| Center Point | 1 | 78.86% |
| High Slot | 1 | 39.14% |
| L Net Side | 1 | 78.67% |
| Behind the Net | 0 | 74.76% |
| Beyond Red Line | 0 | 64.58% |
| L Circle | 0 | 20.94% |
| L Corner | 0 | 93.93% |
| L Point | 0 | 53.42% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 57.34% |
| Outside L | 0 | 37.96% |
| Outside R | 0 | 37.57% |
| R Circle | 0 | 24.27% |
| R Corner | 0 | 95.89% |
| R Net Side | 0 | 55.19% |
| R Point | 0 | 54.60% |

