
0003020013133630| Center Point | 6 | 82.05% |
| L Circle | 3 | 84.62% |
| L Point | 3 | 67.40% |
| Outside L | 3 | 89.01% |
| R Circle | 3 | 86.45% |
| R Point | 3 | 67.40% |
| Low Slot | 2 | 86.08% |
| Beyond Red Line | 1 | 68.13% |
| High Slot | 1 | 69.96% |
| Outside R | 1 | 72.53% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

