
0302220125043620| Center Point | 6 | 82.05% |
| L Circle | 5 | 95.97% |
| R Circle | 4 | 93.41% |
| Behind the Net | 3 | 100.00% |
| Beyond Red Line | 3 | 96.34% |
| L Point | 3 | 67.40% |
| L Net Side | 2 | 99.27% |
| Low Slot | 2 | 86.08% |
| Outside L | 2 | 83.15% |
| Outside R | 2 | 83.52% |
| R Point | 2 | 57.14% |
| R Net Side | 1 | 95.97% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| High Slot | 0 | 44.69% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| R Corner | 0 | 97.80% |

