
0000000001000010| L Circle | 1 | 61.90% |
| R Point | 1 | 47.62% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Beyond Red Line | 0 | 42.12% |
| Center Point | 0 | 16.12% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| High Slot | 0 | 44.69% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| L Point | 0 | 30.40% |
| Low Slot | 0 | 49.45% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside L | 0 | 47.25% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Circle | 0 | 48.72% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

