
0003120003304030| L Point | 4 | 74.36% |
| High Slot | 3 | 87.55% |
| L Circle | 3 | 84.62% |
| Outside L | 3 | 89.01% |
| R Point | 3 | 67.40% |
| Low Slot | 2 | 86.08% |
| L Net Side | 1 | 96.34% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Beyond Red Line | 0 | 42.12% |
| Center Point | 0 | 16.12% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 78.39% |
| Outside R | 0 | 54.95% |
| R Circle | 0 | 48.72% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

