
0002000002330010| High Slot | 3 | 65.36% |
| R Circle | 3 | 67.91% |
| L Circle | 2 | 54.99% |
| Outside L | 2 | 78.47% |
| Beyond Red Line | 1 | 88.06% |
| R Point | 1 | 82.97% |
| Behind the Net | 0 | 74.76% |
| Center Point | 0 | 55.38% |
| Crease | 0 | 43.44% |
| L Corner | 0 | 93.93% |
| L Net Side | 0 | 52.45% |
| L Point | 0 | 53.42% |
| Low Slot | 0 | 9.00% |
| Offensive Neutral Zone | 0 | 57.34% |
| Outside R | 0 | 37.57% |
| R Corner | 0 | 95.89% |
| R Net Side | 0 | 55.19% |

