
0000010062001241| Outside R | 6 | 98.90% |
| R Point | 4 | 75.46% |
| Center Point | 2 | 50.18% |
| L Circle | 2 | 75.82% |
| Beyond Red Line | 1 | 68.13% |
| L Point | 1 | 49.08% |
| Low Slot | 1 | 73.99% |
| Offensive Neutral Zone | 1 | 95.24% |
| Behind the Net | 0 | 94.51% |
| Crease | 0 | 89.01% |
| High Slot | 0 | 44.69% |
| L Corner | 0 | 98.17% |
| L Net Side | 0 | 78.75% |
| Outside L | 0 | 47.25% |
| R Circle | 0 | 48.72% |
| R Corner | 0 | 97.80% |
| R Net Side | 0 | 81.68% |

